Değerli müşterilerimiz,
Avrupa’daki (26 Mart 2023’de gerçekleşecek) saat değişikliği nedeniyle işlem takvimi değişmiştir. Güncel takvimi aşağıda bulabilirsiniz:
Müzik aleti | 26.03.2023’den (GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | ||
FX | 00:01 – 23:59 | |||||
Metals | 01:00 – 23:59 | |||||
US Shares | 16:30 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:00 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:59 | |||||
Endeksler (ES35 hariç) | 01:00 – 23:59 | |||||
Forex İşlem Saatleri ve Yatırım Seanslarına buradan ulaşabilirsiniz.
Lütfen işlem yaparken bu bilgileri dikkate alın.
Bol kazançlı yatırımlar dileriz!