Değerli müşterilerimiz,
ABD’deki saat değişikliği nedeniyle (10 Mart 2024’te), önümüzdeki iki hafta için işlem programı değişecektir.
İşlem takvimindeki değişiklikler aşağıdaki gibi olacaktır:
Instrument | 10.03.2024 – 30.03.2024 (Sunucu saati GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cumā | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:59 | |||
Metals | 00:00 – 22:58 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:59 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:59 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:59 |
Forex İşlem Saatleri ve Yatırım Seanslarına buradan ulaşabilirsiniz.
Lütfen işlem yaparken bu bilgileri dikkate alın. Bol kazançlı yatırımlar dileriz!