Değerli müşterilerimiz,
Avrupa’daki saat değişikliği nedeniyle (31 Mart 2024’te) işlem saatleri değişecektir.
İşlem takvimindeki değişiklikler aşağıdaki gibi olacaktır:
Instrument | 31.03.2024 tarihinden itibaren (Sunucu saati GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cumā | ||
FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 |
Forex İşlem Saatleri ve Yatırım Seanslarına buradan ulaşabilirsiniz.
Lütfen işlem yaparken bu bilgileri dikkate alın. Bol kazançlı yatırımlar dileriz!