Klien yang dihormati,
Disebabkan perubahan jam di Eropah (pada 31 Mac 2024), jadual perdagangan akan ditukar.
Semua perubahan dalam sesi perdagangan dipaparkan di bawah:
Instrument | Dari 31.03.2024 (Waktu pelayan GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Isnin | Selasa | Rabu | Khamis | Jumaat | ||
FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 |
Waktu dan Sesi Perdagangan Pasaran Forex disenaraikan di sini.
Sila pertimbangkan maklumat ini semasa berdagang. Semoga transaksi anda menguntungkan!