尊敬的客戶:
由於美國時間的變更(2024年3月10日起),未來兩周的交易時間表將隨之變更。
交易時段的所有變更如所示:
Instrument | 2024年3月10日至2024年3月30日(伺服器時間GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:59 | |||
Metals | 00:00 – 22:58 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:59 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:59 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:59 |
外匯市場交易時間和時段在這裡列出。
請在交易時考慮此資訊。我們祝您交易成功!