Nasabah yang kami hormati,
Sehubungan dengan perubahan jam di Eropa (pada tanggal 31 Oktober 2022), maka jadwal trading juga akan berubah. Berikut ini jadwal yang diperbarui:
Instrument | Mulai 30/10/2022 (GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
Indeks (kecuali ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
Jam dan Sesi Trading Pasar Forex tercantum di sini.
Harap mempertimbangkan informasi ini selagi trading.
Semoga transaksi Anda menguntungkan!