Klien yang dihormati,
Disebabkan perubahan jam di AS (pada 03 November 2024), jadual perdagangan akan berubah.
Semua perubahan dalam sesi perdagangan dipaparkan di bawah:
Instrumen | Dari 03.11.2024 (Waktu pelayan GMT+2) | ||||
04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | |
Isnin | Selasa | Rabu | Khamis | Jumaat | |
FX | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:58 | |||
Metals | 01:00 – 23:57 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:58 | ||||
BRENT | 03:00 – 23:58 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:58 | ||||
Indices (except ES35) | 01:00 – 23:58 |
Waktu dan Sesi Perdagangan Pasaran Forex disenaraikan di sini.
Sila pertimbangkan maklumat ini semasa berdagang. Semoga transaksi anda menguntungkan!
Salam hormat,
Kumpulan JustMarkets