Waktu dan Sesi Perdagangan Pasaran Forex

Forex merupakan satu pasaran terdesentralisasi yang beroperasi menerusi pelbagai pusat kewangan di seluruh dunia. Disebabkan pusat-pusat kewangan ini terletak dalam zon masa yang berbeza, untuk semua jenis akaun, pasaran Forex dibuka 24 jam sehari, lima hari seminggu bermula dari Isnin 00:02:00 (GMT+3) sehingga Jumaat 23:58:59 (GMT+3). Hari Jumaat merupakan hari terakhir untuk operasi pasaran mata wang, ini kerana peserta pasaran terbesar termasuk institusi kewangan, dana-dana besar, syarikat dan bank bercuti pada hujung minggu.

Waktu Perdagangan

Disebabkan broker Justforex bukan sahaja menawarkan pasangan mata wang FX, tetapi juga indeks, saham, logam, tenaga dan niaga hadapan, waktu perdagangan bagi satu instrumen perdagangan mungkin berbeza-beza. Berikut adalah jadual yang menunjukkan waktu pasaran bagi Instrumen perdagangan Justforex:

Pasangan Mata Wang FX
Nama Isnin (GMT+3) Selasa (GMT+3) Rabu (GMT+3) Khamis (GMT+3) Jumaat (GMT+3)
Semua pasangan FX 00:02-24:00 00:00-24:00 00:00-23:59
Logam
Nama Isnin (GMT+3) Selasa (GMT+3) Rabu (GMT+3) Khamis (GMT+3) Jumaat (GMT+3)
XAGEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUAUD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XPDUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XPTUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAGUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
Indeks
Nama Isnin (GMT+3) Selasa (GMT+3) Rabu (GMT+3) Khamis (GMT+3) Jumaat (GMT+3)
AU200 01:02-23:59
DE40 01:02-23:59
ES35 09:02-20:59
EU50 01:02-23:59
FR40 01:02-23:59
HK50 01:02-23:59
JP225 01:02-23:59
UK100 01:02-23:59
US100 01:02-23:59
US30 01:02-23:59
US500 01:02-23:59
CHA50 01:02-23:59
Tenaga
Nama Isnin (GMT+3) Selasa (GMT+3) Rabu (GMT+3) Khamis (GMT+3) Jumaat (GMT+3)
BRENT 03:02-23:59
WTI 01:02-23:59
XNGUSD 01:02-23:59
Saham
Nama Isnin (GMT+3) Selasa (GMT+3) Rabu (GMT+3) Khamis (GMT+3) Jumaat (GMT+3)
AAPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AIG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AMZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ATVI 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AXP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BABA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
C 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CSCO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CVX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EBAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
F 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FDX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GOOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HLT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HPQ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
IBM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ILMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
INTC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JNJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JPM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
KO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRVL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MSFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NFLX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NVDA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ORCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PFE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
QCOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RACE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SBUX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SNAP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPCE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
T 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEVA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TSLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TWTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
V 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADSGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIRF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALVG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAYGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BMWG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BNPP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CBKG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DANO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DBKGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DPWGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
EONGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
IBE 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LHAG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LVMH 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MAP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SAN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SIEGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SOGN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TEF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TOTF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBER 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOWG_p 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ABNB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADBE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AFRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
APA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZPN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BIDU 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKNG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BLK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BNTX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BSAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CGC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CMCSA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
COIN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CPRT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DBX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DELL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DIS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EQIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ETSY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FOXA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GILD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GPRO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GRMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HUM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LYFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCHP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MDLZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MMM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRNA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NEM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PEP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PINS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PLTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PYPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RYAAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPOT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEAM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TLRY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TME 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TMUS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TRIP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
UPWK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WYNN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XRX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
YELP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ZM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACA 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ADP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AFX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
B4B 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BOSS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CDI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CON 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
HEN3 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ITX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MBG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ML 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
OR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PIRC 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PUM 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
REP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
RNO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SW 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TUI1 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UCG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
Mata Wang Kripto
Nama Isnin (GMT+3) Selasa (GMT+3) Rabu (GMT+3) Khamis (GMT+3) Jumaat (GMT+3) Sabtu (GMT+3) Ahad (GMT+3)
BTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
BCHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ETHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
LTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
XRPUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ADAUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOGUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOTUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
EOSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
LNKUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
XLMUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
KMSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
SOLUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
MATUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
Setiap hari Sabtu minggu kedua, perdagangan akan berehat dari 00:00 (GMT+3) hingga 01:00 (GMT+3) untuk instrumen-instrumen seterusnya: BTCUSD, BCHUSD, ETHUSD, LTCUSD, XRPUSD pada semua jenis akaun.

JustMarkets sentiasa menambah baik perkhidmatannya dan menambah pelbagai jenis instrumen perdagangan, jadi hanya alat-alat utama yang dinyatakan di atas dan senarai ini mungkin tidak lengkap. Jika anda tidak menemui instrumen yang diperlukan dalam jadual di atas, anda boleh sentiasa menyemak waktu dagangannya di terminal perdagangan MT4/MT5 → Spesifikasi instrumen perdagangan yang diperlukan.

Sila beri perhatian, sebut harga dan perdagangan mungkin tidak tersedia semasa waktu penyelenggaraan pelayan.

Selain itu, sila ambil maklum bahawa waktu dagangan instrumen perdagangan mungkin berubah disebabkan hari cuti atau sebab-sebab lain. Kami menyiarkan semua perubahan dalam jadual perdagangan di bahagian Berita kami.

Sesi perdagangan

Pasaran pertukaran mata wang asing mempunyai waktu kerja yang spesifik. Terdapat beberapa sesi perdagangan Forex dengan jadual yang berbeza. Dalam setiap sesi, terdapat sesetengah mata wang yang mengalami kecairan yang tinggi.

Sesi Bandar Buka (WET*) Tutup (WET*)
Pasifik Sydney 0:00 9:00
Asia Tokyo 2:00-3:00 11:00-12:00
Eropah London 10:00 19:00
Amerika New York 15:00-16:00 0:00-1:00

* Waktu Eropah Timur: GMT+2 – musim sejuk; GMT+3 – musim panas

  • Sesi Perdagangan Pasifik

    Forex bermula waktu kerjanya apabila sesi Pasifik dibuka pada Isnin waktu tempatan. Sesi ini dicirikan oleh turun naik yang agak rendah, dan, hakikatnya, ini adalah masa yang paling tenang di pasaran.

  • Sesi Perdagangan Asia

    Sesi Pasifik diikuti dengan sesi Asia. Pasangan mata wang yang termasuk USD, EUR, JPY, AUD dan didagangkan secara aktif dalam tempoh ini. Volum perdagangan AUD yang tinggi disebabkan oleh persilangan waktu kerja sesi ini dengan sesi Pasifik.

  • Sesi Perdagangan Eropah

    Pembukaan sesi Eropah bermula di pusat-pusat kewangan seperti di Frankfurt, Zürich, dan Paris. Walau bagaimanapun, perdagangan menjadi lebih aktif hanya selepas perdagangan bermula di London. Aktiviti perdagangan berkurang ketika masa makan tengah hari dan aktiviti dimulakan semula pada waktu petang. Turun naik yang agak kuat boleh dilihat semasa sesi Eropah, kerana zon Eropah mempunyai jumlah pusing ganti wang yang cukup besar.

  • Sesi Perdagangan Amerika

    Masa yang paling aktif dalam pasaran pertukaran asing adalah permulaan sesi Amerika, kerana ia mencapai pembukaan perdagangan di New York dan pembaharuan perdagangan di Eropah. Berita asas yang penting dikeluarkan pada awal sesi Amerika. Ia mempunyai ciri-ciri yang cukup agresif terutama pada hari Jumaat, sebelum perdagangan ditutup.

Bagaimana Cara Menggunakan Info Ini?

Untuk menggunakan pengetahuan mengenai waktu perdagangan Forex, sila beri perhatian kepada tip-tip berikut:
  • Aktiviti perdagangan yang paling tinggi berlaku pada sesi Eropah dan Amerika, jadi ini merupakan waktu terbaik untuk berdagang. Semasa tempoh ini, kebanyakan transaksi dilaksanakan dan spread perdagangan adalah yang paling rendah.
  • Anda juga mungkin menyedari sesetengah sesi perdagangan bertindih, jadi semasa tempoh tersebut, ketaktentuan biasanya adalah yang paling tinggi.
  • Dalam sesi Asia, bilangan transaksi yang paling banyak dibuat adalah menggunakan yen Jepun.
  • Aktiviti dalam sesi Eropah boleh dibahagikan kepada dua tempoh masa: 10:00-14:00 dan 15:00-19:00.
  • Berhati-hati semasa pasaran "tipis" – waktu peralihan antara sesi apabila kecairan tidak cukup untuk mengekalkan carta harga yang stabil, cth. impuls yang kuat boleh terjadi.
  • Pada Tahun Baharu, bank-bank dan pertukaran utama ditutup sempena hari cuti; syarikat-syarikat mengeluarkan dana untuk menjumlahkan keputusan dan pelaporan. Ini merupakan tempoh pasaran “tipis” yang lama, anda perlu lebih berhati-hati.
  • Jurang biasanya terjadi ketika pembukaan pasaran selepas hujung minggu, jadi kami mencadangkan anda untuk melindungi pesanan dengan Henti Rugi dan Ambil Untung ataupun menutup semua kedudukan pada hari Jumaat.

Perubahan Jadual Perdagangan

Jadual perdagangan boleh berubah disebabkan hari cuti seperti Hari Krismas, Hari Kemerdekaan AS, Hari Buruh, dll. Pada sesetengah hari cuti, apabila pasaran ditutup, perdagangan langsung tidak dijalankan. Dalam kes-kes lain, waktu pasaran mungkin diubahkan.

Justforex sentiasa menyiarkan jadual perdagangan terkini di bahagian Berita kami sekiranya waktu pasaran berubah. Sila ikut berita kami untuk sentiasa mengetahui sebarang perubahan jadual. Kami mencadangkan anda supaya mengambil kira perubahan jadual perdagangan kerana anda mungkin perlu menyemak semula strategi perdagangan anda sekiranya, sebagai contoh, kecairan yang rendah dijangkakan dalam pasaran.

Berdagang dengan Justforex apabila ia sesuai dengan anda
Mula berdagang

Soalan Lazim

Artikel Terakhir
Semua Artikel
Lengkok Fibonacci
Lengkok Fibonacci adalah satu alat analisis teknikal yang digunakan untuk meramalkan paras sokongan dan rintangan yang mungkin dengan memanfaatkan urutan Fibonacci.
Baca lagi
Apa Itu Gann Square?
Secara keseluruhan, Gann Square adalah alat unik dan rumit yang menawarkan pandangan mengenai trend pasaran dan pergerakan harga.
Baca lagi