Nasabah yang kami hormati,
Harap diketahui bahwa jadwal trading akan mengalami beberapa perubahan.
Semua perubahan sesi trading disampaikan dalam tabel di bawah ini:
Instrument | Mulai 06/11/2022 (GMT+2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
Indeks (kecuali ES35) | 01:00 – 00:00 | ||||
ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
Jam dan Sesi Trading Pasar Forex tercantum di sini.
Harap mempertimbangkan informasi ini selagi trading.
Semoga transaksi Anda menguntungkan!