Klien yang dihormati,
Sila ambil maklum bahawa jadual perdagangan akan mengalami sedikit perubahan.
Semua perubahan dalam sesi perdagangan dipaparkan di bawah:
Instrument | Mulai 06/11/2022 (GMT+2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Isnin | Selasa | Rabu | Khamis | Jumaat | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
Indeks (kecuali ES35) | 01:00 – 00:00 | ||||
ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
Waktu dan Sesi Perdagangan Pasaran Forex disenaraikan di sini.
Sila pertimbangkan maklumat ini semasa berdagang.
Semoga transaksi anda menguntungkan!